توضیحات تکمیلی
توان اضطراری (کاوآ) | 440KVA |
---|---|
توان اضطراری | 352KW |
توان پرایم | 320KW |
توان پرایم (کاوآ) | 400KVA |
مصرف سوخت | 83L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
توان اضطراری (کاوآ) | 440KVA |
---|---|
توان اضطراری | 352KW |
توان پرایم | 320KW |
توان پرایم (کاوآ) | 400KVA |
مصرف سوخت | 83L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.