توضیحات تکمیلی
توان اضطراری | 332KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 415kva |
توان پرایم | 308KW |
توان پرایم (کاوآ) | 380KVA |
مصرف سوخت | 82L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
توان اضطراری | 332KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 415kva |
توان پرایم | 308KW |
توان پرایم (کاوآ) | 380KVA |
مصرف سوخت | 82L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.