توضیحات تکمیلی
توان اضطراری | 440KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 550KVA |
توان پرایم | 400KW |
توان پرایم (کاوآ) | 500KVA |
مصرف سوخت | 102L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
توان اضطراری | 440KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 550KVA |
توان پرایم | 400KW |
توان پرایم (کاوآ) | 500KVA |
مصرف سوخت | 102L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.