توضیحات تکمیلی
توان اضطراری | 520KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 650KVA |
توان پرایم (کاوآ) | 580KVA |
توان پرایم | 472KW |
مصرف سوخت | 120L/h |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
فرکانس | 50Hz |
توان اضطراری | 520KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 650KVA |
توان پرایم (کاوآ) | 580KVA |
توان پرایم | 472KW |
مصرف سوخت | 120L/h |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
فرکانس | 50Hz |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.