توضیحات تکمیلی
برند | Yc solar |
---|---|
مدل | YC 450 PSF 60 M10/2 |
نوع سلول | مونو کریستال |
توان | 450 وات |
تلرانس توان خروجی | 0/+5 وات |
راندمان | 20.85 % |
ولتاژ خروجی در بیشترین توان | 33.91 ولت |
جریان خروجی در بیشترین توان | 13.27 آمپر |
ولتاژ مدار باز | 41.18 ولت |
جریان اتصال کوتاه | 13.85 آمپر |
جهت جذب نور | یک طرفه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.