توضیحات تکمیلی
| مدل | CAR1.6K-242 |
|---|---|
| توان خروجی مستمر اینورتر | 1600W |
| توان خروجی لحظه | 3200W |
| ولتاژ خروجی اینورتر | 230V |
| فرکانس خروجی اینورتر | 50/60Hz |
| موج خروجی اینورتر | شبه سینوسی |
| ولتاژ ورودی باتری | 24V |
| رنج ولتاژ ورودی | 19~32 |
| راندمان خروجی نامی | 90% |
| جریان بدون مصرف کننده | 0.9A |
| اطلاعات پورت USB | 5V 2.1A |
| وزن | 3200 گرم |
| ابعاد | 325*208*77 میلی متر |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.