توضیحات تکمیلی
توان اضطراری | 308KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 385KVA |
توان پرایم | 280KW |
توان پرایم (کاوآ) | 350KVA |
مصرف سوخت | 68L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
توان اضطراری | 308KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 385KVA |
توان پرایم | 280KW |
توان پرایم (کاوآ) | 350KVA |
مصرف سوخت | 68L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.