توضیحات تکمیلی
توان اضطراری | 400KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 500KVA |
توان پرایم | 360KW |
توان پرایم (کاوآ) | 450KVA |
مصرف سوخت | 92L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
توان اضطراری | 400KW |
---|---|
توان اضطراری (کاوآ) | 500KVA |
توان پرایم | 360KW |
توان پرایم (کاوآ) | 450KVA |
مصرف سوخت | 92L/h |
فرکانس | 50Hz |
تعداد سیلندر | 6سیلندر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.