توضیحات تکمیلی
| برند | JA SOLAR |
|---|---|
| مدل | JAM60D41LB |
| نوع سلول | مونو کریستال |
| توان | 505 وات |
| تلرانس توان خروجی | 0/+3 وات |
| راندمان | 22.8 % |
| ولتاژ خروجی در بیشترین توان | 38.43 ولت |
| جریان خروجی در بیشترین توان | 13.14 آمپر |
| ولتاژ مدار باز | 42.20 ولت |
| جریان اتصال کوتاه | 14.10 آمپر |
| جهت جذب نور | دوطرفه |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.