توضیحات تکمیلی
| مدل | P600-242 |
|---|---|
| توان خروجی مستمر اینورتر | 600W |
| توان خروجی لحظه | 1200W |
| ولتاژ خروجی اینورتر | 230V |
| فرکانس خروجی اینورتر | 50/60Hz |
| موج خروجی اینورتر | سینوسی |
| ولتاژ ورودی باتری | 24V |
| رنج ولتاژ ورودی | 21.0-30.0 |
| راندمان خروجی نامی | 90% |
| جریان بدون مصرف کننده | 0.7A |
| اطلاعات پورت USB | 5V 2.1A |
| وزن | 2100 گرم |
| ابعاد | 260*150*77.7 میلی متر |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.